

Rentals & Shopping
Rentals & Shopping
Rentals & Shopping
Demo Gear
Try the latest and greatest.
Demo your next pair of skis or snowboard from one of Snowbird's rental shops. With a selection of various brands' most popular gear, you can choose the best skis or snowboard for the day's conditions or finally try that one you've been eyeing from your couch.
Demo Skis & Snowboards Available
Note: Ski length and ski waist widths offered may vary by shop.
| Brand | Type | Model | Cliff Sports | Creekside Sports | Snowbird Sports |
| Dynastar | Men's Freeride Skis | M-Free 94, 100, 108, 112 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynastar | Men's All-Mountain Skis | M-Pro 85, 94, 100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynastar | Men's All-Mountain Skis | M-Cross 88 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynastar | Women's All Mountain Skis | M-Pro 85W, 92W, 98W | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynastar | Women's All Mountain Skis | E-Cross 88 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynastar | Unisex Touring Skis | M-Tour 100, 108 | ✓ | ||
| Atomic | Men's Freeride Skis | Bent Chetler 90, 100, 110, 120 | ✓ | ✓ | |
| Atomic | Men's All-Mountain Skis | Maverick 96, 105, 115 | ✓ | ✓ | |
| Atomic | Women's All-Mountain Skis | Maven 88, 94, 103 | ✓ | ✓ | |
| Black Crows | Men's Freeride Skis | Nocta | ✓ | ||
| Black Crows | Men's Freeride Skis | Anima | ✓ | ||
| Black Crows | Men's Freeride Skis | Atris | ✓ | ||
| Black Crows | Men's Freeride Skis | Camox | ✓ | ||
| Black Crows | Men's All-Mountain Skis | Vena Cor | ✓ | ||
| Black Crows | Men's All-Mountain Skis | Mirus Cor | ✓ | ||
| Black Crows | Men's All-Mountain Skis | Serpo | ✓ | ||
| Black Crows | Women's All-Mountain Skis | Camox Birdie | ✓ | ||
| Black Crows | Women's Freeride Skis | Atris Birdie | ✓ | ||
| Blizzard | Men's Freeride Skis | Canvas 100, 108, 115 | ✓ | ||
| Blizzard | Men's Freeride Skis | Rustler 9, 10, 11 | ✓ | ✓ | |
| Blizzard | Men's All-Mountain Skis | Anomaly 84, 88, 94, 102 | ✓ | ✓ | |
| Blizzard | Women's Freeride Skis | Sheva 9, 10 | ✓ | ||
| Blizzard | Women's All-Mountain Skis | Black Pearl 82, 88, 94 | ✓ | ✓ | |
| Nordica | Men's Freeride Skis | Unleashed 98, 108, 114, 120 | ✓ | ||
| Nordica | Men's All-Mountain Skis | Enforcer 94, 99, 104 | ✓ | ✓ | |
| Nordica | Women's All-Mountain Skis | Santa Ana 92, 97, 101 | ✓ | ✓ | |
| Rossignol | Men's All-Mountain Skis | Arcade 84, 88 | ✓ | ||
| Rossignol | Men's Freeride Skis | Sender Free 100, 110, 118 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rossignol | Men's All-Mountain Skis | Soul 102, 109 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rossignol | Women's All-Mountain Skis | Soul W 102, 92 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salomon | Men's Freeride Skis | QST 94, 100, 106 | ✓ | ||
| Salomon | Men's All-Mountain Skis | Stance 96 | ✓ | ||
| Volkl | Men's Freeride Skis | Revolt 96, 104, 114, 121 | ✓ | ||
| Volkl | Men's All-Mountain Skis | Blaze 94, 104, 114 | ✓ | ||
| Volkl | Men's All-Mountain Skis | M7 Mantra | ✓ | ✓ | |
| Volkl | Men's All-Mountain Skis | Mantra 102 | ✓ | ✓ | |
| Volkl | Women's All-Mountain Skis | Mantra M7 W | ✓ | ✓ | |
| Volkl | Women's All-Mountain Skis | Mantra W 102 | ✓ | ✓ | |
| Rossignol | Men's Snowboards | Wu-Ji | ✓ | ||
| Rossignol | Men's Snowboards | One | ✓ | ✓ | |
| Rossignol | Men's Snowboards | Jibsaw | ✓ | ||
| Rossignol | Men's Snowboards | XV Slashimi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rossignol | Men's Snowboards | XV Sushi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rossignol | Men's Snowboards | XV | ✓ | ✓ | |
| Rossignol | Women's Snowboards | Diva | ✓ | ||
| Rossignol | Women's Snowboards | After Hours | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salomon | Men's Snowboards | Assassin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salomon | Men's Snowboards | Huck Knife | ✓ | ||
| Salomon | Men's Snowboards | Dancehaul | ✓ | ||
| Salomon | Men's Snowboards | High Path | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salomon | Men's Snowboards | HPS Goop | ✓ | ||
| Salomon | Men's Snowboards | Fast Lane | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salomon | Men's Snowboards | Jetstream | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salomon | Men's Snowboards | Indicator | ✓ | ✓ | |
| Salomon | Women's Snowboards | Rumble Fish | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salomon | Women's Snowboards | No Drama | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynastar | Junior Freeride Skis | M-Free 90 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atomic | Junior Skis | Junior Bent Chetler Mini | ✓ | ||
| Volkl | Junior Freeski Skis | Revolt 100 Jr | ✓ | ||
| Volkl | Junior Freeski Skis | Mantra Jr | ✓ |
GripWalk soles (ISO 23223) are recommended and can be used with all Demo ski models at Snowbird rental shops. Snowbird Sports can accommodate touring boots with tech soles (ISO 9523) on select demo ski models; Creekside Sports and Cliff Sports can not.